Et utmerket utvalg av retter
Forretter | Inne | Ta med | |
1 | Pekingsuppe (sterk) med skinke og grønnsaker(A,C) | kr.85, | kr.80, |
2 | Hjemmelaget blomkålsuppe med stekt bacon(A,G) | kr.118, | kr.108, |
3 | Hjemmelaget vårruller med oksekjøtt(A) | kr.85, | kr.80, |
4 | Kyllingsuppe med mais(C) | kr.85, | kr.80, |
5 | Innbakte kongereker med friterte akkarringer(A,B) | kr.118, | kr.108, |
Kinesisk retter | Inne | Ta med | |
6 | Biff med bambusskudd og brokkoli (A,F) | kr.185, | kr.175,- |
7 | Biff chop suey (A,F) | kr.185, | kr.175,- |
8 | Biff eller kylling i karrisaus | kr.185, | kr.175,- |
9 | Innbakt svinefilet med sursøt saus (A) | kr.198, | kr.188,- |
10 | Sprøstekt and i strimler med agurk og purre. Serveres med kinesisk pannekaker og saus(A,E,F,G) | kr.280, | kr.270,- |
11 | Biff eller Kylling med ananas og sursøtchili saus(sterk)(A) | kr.185, | kr.175,- |
12 | Innbakt kyllingfilet med sursøt saus(A) | kr.198, | kr.188,- |
13 | Kongereker med brokkoli i hvitløksaus | kr.219, | kr.209,- |
14 | Friterte kongereker med sursøt saus(A) | kr.219, | kr.209,- |
15 | Stekte ris med reker og skinke(C) | kr.198, | kr.188,- |
16 | Stekte ris med biff,kylling eller skinke(C) | kr.180, | kr.170,- |
17 | Stekte nudler med kongereker(A,F) | kr.238, | kr.228,- |
18 | Stekte nudler med biff eller kylling (A,F) | kr.189, | kr.179,- |
19 | Stekt and med grønnsaker i østerssaus (A,F) | kr.245, | kr.235,- |
20 | Innbakt peking and med sursøt saus (A,F) | kr.239, | kr.229,- |
21 | Vegetar chopsuey med cashewnøtter (A,F,H) | kr.185, | kr.175,- |
Kokkens Anbefalinger | |||
22 | Yu xiang kylling med grønnsaker i husetssaus(A,C,F) | kr.198, | kr.188,- |
23 | Stekt biffindrefilet servert på et «phoenix-reir»(A,F) | kr.289, | kr.279,- |
24 | Tørrstekte kylling strimler med grønnsaker i syrlig szechuan saus (sterk) (A,F) | kr.239, | kr.229,- |
25 | Gong Bao kylling ,biff eller svinekjøtt med cashewnøtter i szechuan saus (sterk) (A,F,H) | kr.215, | kr.205,- |
26 | Thai style biff elle kyllingkjøtt i kokossaus (sterk) (E) | kr.225, | kr.215,- |
27 | Laksefilet med grønnsaker i szechuan saus(sterk)(A,D,F) | kr.245, | kr.235,- |
28 | Tørrstekte biff strimler med grønnsaker i syrlig szechuan saus (sterk) (A,F) | kr.239, | kr.229,- |
29 | Kinesisk pepperbiff med løk og cashewnøtter(A,H,F) | kr.215, | kr.205,- |
30 | Den muntre familie biff,kylling og scampi i jinjang saus (sterk) (A,F) | kr.229, | kr.219,- |
31 | Gong Bao stor kongereker med cashewnøtter i szechuan saus (sterk) (A,F,H) | kr.259, | kr.249,- |
32 | Ba Bao And – and og scampi tilbredt i szechuan stil (sterk) (A,F) | kr.279, | kr.269,- |
33 | Szechuan Pot-biff,scampi og kamskjell med grønnsaker i szechuansaus,servert en varmgryte (sterk) (A,F) | kr.289, | kr.279,- |
34 | BBQ Lam Pot-lammefilet med grønnsaker i BBQ saus,servert i en varm gryte (A,F) | kr.259, | kr.249,- |
35 | Ma la biff med grønnsaker i Ma la saus servert i en varm gryte (sterk) (A,F) | kr.249, | kr.239,- |
36 | Stekt hummer,biffindrefilet med grønnsaker i szechuan saus servert på et «phoenix-reir(sterk)(A,F) | kr.459, | kr.449,- |
37 | Sjømat pot-lakse,scampi,kamskjell,blåskjell og akkar med grønnsaker i szechuan saus(sterk)(A,B,D,F) | kr.389, | kr.379,- |
Kontinentale retter | Inne | Ta med | |
38 | Cheeseburger(160g) med pommes frites og salat (G) | kr.189, | kr.179,- |
39 | Friterte kyllingvinger med pommes frites (A) | kr.215, | kr.205,- |
40 | laksefilet med suragurk og rømme (D,G) | kr.195, | kr.185,- |
41 | 1/2 kylling med pommes frites og salat | kr.189, | kr.179,- |
42 | Wienerschnitzel med pommes frites og salat i bearnaisesaus (C) | kr.215, | kr.205,- |
Norske retter | |||
43 | Indrefilet(200g)med pommes frites i enten bearnaisesaus/peppersaus (C) | kr.395, | kr.385,- |
44 | Svinekoteletter med surkål og kokte poteter | kr.198, | kr.188,- |
45 | Pepperbiff(200g)med løk og salat i enten bearnaisesaus/peppersaus (C) | kr.319, | kr.309,- |
47 | Hjemmelagte karbonader av biff med brunsaus og kokte poteter (A,C) | kr.189, | kr.179,- |
48 | Biffsnadder med pommes frites i bearnaisesaus (C) | kr.229, | kr.219,- |
49 | Skinkestek med surkål og kokote poteter i brunsaus(A) | kr.189, | kr.179,- |
50 | Egg og bacon med stekte poteter(A,C) | kr.198, | kr.188,- |
51 | Omelett(Skinke,ost og reker)med salat(A,C) | kr.185, | kr.185,- |
52 | Pytt i panne med spellegg(A,C) | kr.185, | kr.175,- |
53 | Karbonade av biff med spellegg og stekte poteter(A,C) | kr.185, | kr.175,- |
Barnemeny | Inne | Ta med | |
Pølse med pommes frites | kr.79, | kr.79,- | |
Stekt kyllingfilet med enten pommes frites/ris | kr.79, | kr.79,- | |
Karbonade med kokte poteter i brunsaus (A,C) | kr.79, | kr.79,- |
Dessert | Inne | Ta med | |
Fritert banan med iskrem og sirup (A,G) | kr.85, | kr.85, | |
Banansplitt med tre kule is og sjokoladesaus (G) | kr.85, | kr.85, | |
Kule is med krem og sjokoladesaus (G) | kr.85, | kr.85, | |
Varm eplekake med kuleis og krem (G) | kr.85, | kr.85, | |
Pannekake med kuleis og krem (A,C,G) | kr.95, | kr.95, |
Ekstra | Inne | Ta med | |
Ris | kr.30, | kr.30,- | |
Pommes frites | kr.50, | kr.50,- | |
Kjøtt | kr.50, | kr.50,- | |
Scampi (2 stk) | kr.55, | kr.55,- | |
Bacon | kr.35, | kr.35,- | |
Karbonade | kr.45, | kr.45,- | |
Egg | kr.15, | kr.15,- | |
Poteter | kr.15, | kr.15,- | |
Saus | kr.30, | kr.30,- |
A=kornslag
B=skalldyr
C=egg
D=fisk
E=peanøtte
F=soyabønner
G=melk
H=nøtter
I=selleri
J=sesamfrø
L=svoveldioksid
M=lupin
N=bløtdyr